产品名 | 类型 | 地区市场 | 价格 | 发布时间 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|
只报价 | 45.00元/公斤 | 06-21 | |||
只报价 | 31.00元/公斤 | 06-20 | |||
只报价 | 60.00元/公斤 | 06-20 | |||
只报价 | 66.00元/公斤 | 06-20 | |||
只报价 | 52.00元/公斤 | 06-20 | |||
只报价 | 60.00元/公斤 | 06-20 | |||
只报价 | 65.00元/公斤 | 06-20 |
公司动态
网站公告
站内搜索 |
公司动态 6月20日银耳报价
发布时间:2012-06-21 浏览次数:547 返回列表
|